機床特點: 1、結構精致、設計針對性強,主要用于盤類、軸類、套類等的加工。 2、剛性高、熱變形小、主軸溫升低、振動小、承受切削扭矩大,能適應強力切削。 3、主傳動采用分離式傳動(獨立主軸結構加自動換擋變速箱),消除由于電機振動、發熱對零件加工精度的影響。 4、機床的關鍵外購件數控系統、主軸軸承、滾珠絲桿等選用國內外知名廠家產品,從而使機床具有高的可靠性。 5、機床加工工件一致性好,可穩定達到IT6~IT7級精度,加工表面粗糙度可達到Ra1.6um。 6、采用模塊化設計,可以根據用戶的要求提供多種配置。 7、機床采用機電一體化設計,整體布局緊湊合理、操作方便宜人,便于維修。 |
項目 | 單位 | CY-K630n | CY-K800n | ||
導軌跨度 | mm | 600 | |||
加工范圍 | 床身上回轉直徑 | mm | φ630 | φ800 | |
滑板上回轉直徑 | mm | φ340 | φ500 | ||
切削直徑 | mm | φ630 | φ800 | ||
頂尖距 | mm | 1500/3000/4000/5000 | |||
行程 | X軸行程 | mm | 420 | ||
Z軸行程 | mm | 1350/2850/3850/4850 | |||
主軸 | 主軸端部型式及代號 | A2-1 1 | |||
主軸前端孔錐度 | 1:20 | ||||
主軸孔直徑 | mm | φ104 | |||
通過棒料直徑(手動三爪卡盤) | mm | φ98 | |||
主軸轉速范圍 | r/min | 21.5-1200 | |||
主軸轉速級數 | 自動三檔,檔內無級 | ||||
主電機輸出功率 | 連續額定值 | KW | 11 | 15 | |
30分鐘額定值 | KW | 15 | 18.5 | ||
標準卡盤 | 三爪卡盤直徑 | 寸 | 12 | ||
快移速度 | X軸快移速度 | m/min | 6 | ||
Z軸快移速度 | m/min | 12 | |||
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | φ100 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | |||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | MT6# | |||
刀架 | 刀架形式 | 立式四工位 | |||
刀具尺寸 | 外圓刀方 | mm | 32x32 | ||
鏜刀桿直徑 | mm | φ20,φ25,φ32 | |||
精度標準 | GB/T25659.1--2010《簡式數控臥式車床精度》標準 | ||||
標準配置 | 系統: GSK980TDI數控系統,結構:手動換擋,檔內無級; | ||||
卡盤:手動三爪卡盤;刀架:立式四工位電動刀架; | |||||
可選配置 | 系統: GSK980TC3/KND1100T/FANUC Oi TF(5)/SIEMENS 808D等; | ||||
刀架:臥式六工位電動刀架; |