項目 | 單位 | VMC1580 | VMC1690 | VMC1890 | |
工作臺 | 長度x寬度 | mm | 1700×800 | 1800×900 | 2000×900 |
承重 | Kg | 1500 | 1600 | 1600 | |
T型槽數量×寬度×中心距 | mm | 5-22×135 | 5-22×165 | 5-22×165 | |
主軸 | 規格 | BT50/φ155 | BT50/φ190 | BT50/φ190 | |
轉速 | Rpm | 8000 | 8000 | 8000 | |
主電機 | 額定功率 | Kw | 15 | 15 | 15 |
行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 1500/800/700 | 1600/900/680 | 1800/900/680 |
主軸鼻端至工作臺距離 | Mm | 170~ 870 | 160~ 840 | 160~ 840 | |
X/Y/Z快移速度 | m/min | 16/16/14 | 14/14/12 | 2012/12/10 | |
外形 | 長×寬×高 | mm | 4200×3100×3200 | 4650×3100×3300 | 4850×4200×3670 |
整機重量 | kg | 13200 | 14000 | 14700 | |
定位精度 | mm | 0.02/0.012/0.012 | |||
JISB 6330±0.007/300 | |||||
重復定位精度 | mm | 0.012/0.008/0.008 | |||
JISB 6330 ±0.003 |